| Compare | Mfr Part # | RoHS | Pricing(USD) | Inventory | Description | Package |  | Quantity | Part Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1479 | (45-1T00.20H6.000.400) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 7562 | (45-1T00.20H6.000.100) INDICATOR | Bulk |  | Active | ||||
|   | 4825 | (45-1T00.10G6.000.100) INDICATOR | Bulk |  | Active | ||||
|   | 8576 | (45-1T00.10H6.000.100) INDICATOR | Bulk |  | Active | ||||
|   | 6913 | (45-1T00.20N6.000.100) INDICATOR | Bulk |  | Active | ||||
|   | 1371 | (45-1T00.10N6.000.100) INDICATOR | Bulk |  | Active | ||||
|   | 1091 | (45-1T00.20E8.000.100) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 3641 | (45-1T00.20K8.000.100) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 2147 | (45-1T00.20G8.000.100) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 4749 | (45-1T00.20J8.000.100) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 9580 | (45-1T00.20N8.000.100) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 9424 | (45-1T00.20H8.000.100) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 5827 | (45-1T00.10H8.000.400) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 8629 | (45-1T00.10N8.000.400) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 5855 | (45-1T00.10E8.000.400) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 8237 | (45-1T00.10K8.000.400) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 4683 | (45-1T00.10G8.000.400) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 5521 | (45-1T00.10J8.000.400) | Bulk |  | Active | ||||
|   | 3601 | (45-1T00.10E6.000.100) INDICATOR | Bulk |  | Active | ||||
|   
															    WP1533AA/SRD14V-W152
																 Kingbright |   | 6243 | LED 4.7MM 660NM RED 6"LD PNL MNT | Bulk |  | Active | 
 
                         
                                                                														     
                                                                														     
                                                                														     
                                                                														     
                                                                														     
                                                                														     
             
                
             
                 
               
             
             
                 
             
            


